해외사이즈 조건표
- 여성 신발 사이즈
한국(mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국(호) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
미국(US) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
유럽(EU) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
영국(UK) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
- 남성 신발 사이즈
한국(mm) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국(호) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
미국(US) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
유럽(EU) | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
영국(UK) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
- 유아동 신발 사이즈
한국(mm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국(호) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
미국(US) | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 1 | 2 |
유럽(EU) | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33.5 |
영국(UK) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 |
- 반지 사이즈
한국표준 | 한국 | 중국/일본/남미 | 미국/캐나다 | 이탈리아/스페인 |
---|---|---|---|---|
13.00 | 1 | 1¾ | 1 | |
13.33 | 2 | 2 | 2 | 1.75 |
13.67 | 3 | 3 | 2¼ | 3 |
14.00 | 4 | 4 | 3 | 4.25 |
14.33 | 5 | 5 | 3¼ | 4.75 |
14.67 | 6 | 6 | 3¾ | 6 |
15.00 | 7 | 4¼ | 7.5 | |
15.33 | 8 | 8 | 4½ | 8 |
15.67 | 9 | 9 | 5 | 9.25 |
16.00 | 10 | 10 | 5½ | 10.5 |
16.33 | 11 | 5¾ | 11.25 | |
16.67 | 12 | 12 | 6¼ | 12.5 |
17.00 | 13 | 13 | 6½ | 13.25 |
17.33 | 14 | 14 | 7 | 14.5 |
17.67 | 15 | 15 | 7½ | 15.5 |
18.00 | 16 | 7¾ | 16.25 | |
18.33 | 17 | 8¼ | 17.5 | |
18.67 | 18 | 8¾ | 19 | |
19.00 | 19 | 18 | 9 | 19.5 |
19.33 | 20 | 19 | 9½ | 20.75 |
19.67 | 21 | 20 | 10 | 22 |
20.00 | 22 | 21 | 10¼ | 22.75 |
20.33 | 23 | 10¾ | 24 | |
20.67 | 24 | 23 | 11 | 24.75 |
21.00 | 25 | 24 | 11½ | 26 |
21.33 | 26 | 25 | 12 | 27.25 |
21.67 | 27 | 12¼ | 27.75 | |
22.00 | 28 | 12¾ | 29 | |
22.33 | 29 | 13¼ | 30.5 | |
22.67 | 30 | 13½ | 31 |
- 아동복 표준 사이즈
3~4세 | 4~5세 | 5~6세 | 6~7세 | 7~8세 | 8~9세 | 9~10세 | |
의류호수 | 7호 | 9호 | 11호 | 13호 | 15호 | 17호 | 19호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
어깨너비 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
가슴단면 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
소매길이 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
총길이 | 36.5 | 40 | 43.5 | 47 | 50.5 | 54 | 57.5 |
- 아동복 표준사이즈(중국)
나이 | 호수 | 신장 | 가슴둘레 | 허리둘레 |
0~3개월 | 59 | 59 | 50 | 38 |
---|---|---|---|---|
3~6개월 | 66 | 66 | 53 | 40 |
6~9개월 | 73 | 73 | 56 | 42 |
9~12개월 | 80 | 80 | 59 | 44 |
1~1.5세 | 90 | 90 | 62 | 46 |
1.5~3세 | 100 | 100 | 54 | 52 |
3~6세 | 110 | 110 | 58 | 54 |
6~8세 | 120 | 120 | 64 | 56 |
8~10세 | 130 | 130 | 65 | 58 |
10~11세 | 140 | 140 | 68 | 60 |
12~13세 | 150 | 150 | 72 | 62 |
14~15세 | 160 | 160 | 76 | 64 |
- 여성 속옷 사이즈
S | M | L | XL | |
허리둘레 | 55~61 | 61~67 | 67~73 | 73~79 |
---|---|---|---|---|
엉덩이둘레 | 80~86 | 85~93 | 90~98 | 95~103 |
- 남성 속옷 사이즈
S | M | L | XL | |
허리둘레 | 62~70 | 66~74 | 72~82 | 76~84 |
---|---|---|---|---|
엉덩이둘레 | 82~90 | 86~94 | 88~96 | 94~102 |
신장 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
- 브래지어 사이즈
아래쪽가슴둘레(CM) | 위쪽가슴둘레(CM) | 국제사이즈 | 아래쪽가슴둘레(CM) | 위쪽가슴둘레(CM) | 국제사이즈 |
---|---|---|---|---|---|
68~72 | 80 | 32/70A | 83~87 | 95~97 | 38/85A |
83 | 32/70B | 99~101 | 38/85B | ||
85 | 32/70C | 101~103 | 38/85C | ||
88 | 32/70D | 103~105 | 38/85D | ||
73~77 | 85 | 34/75A | 88~92 | 103 | 40/90B |
88 | 34/75B | 105 | 40/90C | ||
90 | 34/75C | 108 | 40/90D | ||
95 | 34/75D | 113 | 40/90E | ||
98 | 34/75E | ||||
78~82 | 90 | 36/80A | |||
93 | 36/80B | ||||
95 | 36/80C | ||||
98 | 36/80D | ||||
103 | 36/80E |
- 남성복 표준 사이즈
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
의류호수 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 82~85 | 86~89 | 90~93 | 94~97 | 98~102 | 103~107 |
허리둘레 | 72~75 | 76~79 | 80~84 | 85~88 | 89~92 | 93~96 |
어깨너비 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
알맞은 신장 | 163/167 | 167/172 | 173/177 | 178/182 | 182/187 | 187/190 |
중국 사이즈 | 168/80A | 170/84 | 175/88A | 180/92A | 185/96A | 190/100A |
- 남성 하의 사이즈
S | M | L | XL | |||||
남성바지호수 | 170/72A | 170/74A | 170/76A | 175/80A | 175/82A | 175/84A | 180/86A | 180/90A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바지호수(Inch) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
엉덩이둘레 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 117.5 |
허리둘레 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 89 | 91.4 |
- 여성복 표준 사이즈
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
의류호수 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
가슴둘레 | 79~82 | 83~86 | 87~90 | 91~94 | 95~98 | 99~103 |
허리둘레 | 62~66 | 67~70 | 71~74 | 75~78 | 79~82 | 83~86 |
어깨너비 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
신장/가슴둘레 | 155/82A | 160/86A | 165/90A | 170/94A | 172/98A | 175/102A |
- 여성 하의 사이즈
S | M | L | XL | |||||
의류호수 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국제사이즈 | 155/62A | 159/64A | 160/66A | 164/68A | 165/70A | 169/72A | 170/74A | 170/76A |
엉덩이둘레 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 |
허리둘레 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |